Төрөлжсөн мэргэжлийн 30 кабинеттайгаар өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Биеэр ирж үзлэгийн цаг захиалах үед:
Дугаар олгогч машинаас дугаараа авна.
Авсан дугаарын дарааллаар цахим бүртгэгчээс төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийн товлолт цаг авна.
08:00-16:00
08:20-16:20 ажлын цаг
12:00-12:30 цайны цаг
№ | Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр | ОХБ-ийн онош /ОУӨА 10 | ЭМД-аас | Иргэнээс | Нийт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ | A00-A99, T00-T98, I00-I99, M00-M99, G00-G99, H00-H95, P00-P96 | 62,400 | – | 62,400 |
2 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ | B00-B99, J00-J99, S00-S99,O00-O99 | 48,880 | – | 48,880 |
3 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ | C00-C26, C30-C41, C43-C58, C60-C85, C88, C90-C97, D10-D89, E00-E90, K00-K93, L00-L99, N00-N99, Q00-Q99 | 72,800 | – | 72,800 |
4 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ – өндөр өртөгтэй шинжилгээ | C00-C26, C30-34, C37, C39-C41, C43-C58, C60-C83, C85, C90-C92, C95, D00-D07, D09-D21, D25-D37, D65, D73 | 150,800 | – | 150,800 |
5 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ – А | A15-A19, A31, A40-A41, A88, B18, K35-38, K41-K46, K50-K51, K56-K57, K60-K62, K65-K66, K70, K72-K77, K80-K83, K85-K87, S02-S03, S05-S08, S12-S13, S17-S18, S22-S23, S27-S28, S32-S33, S36-S37, S42-S43, S52-S53, S62-S63, S72-S73, S82-S83, S92-S93 | 124,800 | – | 124,800 |
6 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ – B | G00-G07, G09, G20-21, G23, G35, G40-41, G45-46, G52-G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95-G98 | 161,200 | – | 161,200 |
7 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ – C | H65-H75, H80-H81, H83, H90-H93, H95, N20-N23, N25-N29, N31-N36, N39, N70, N73-N75, N80, N82-N85, N87-N90, N93, N96, N99, I05, I08-I09, I20-I26, I30, I33, I70-I74, I77-I78, I80-I83, J12, J15-J16, J18, J20-J22, J30, J32-J34, J40-J44, J47, J60, J63-J64, J66, J84-J86, J90-J96, J98-J99, T02-T03, T08-T10, T12, T15, T17-T19, T79, T83-T84, T90-T95, T98 | 83,200 | – | 83,200 |
8 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ – D | I60-69 | 192,400 | – | 192,400 |
9 | Амбулаторийн цогц тусламж, үйлчилгээ – E | M00, M02, M15-M19, M22-M25, M30-M36, M40-M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79, M86-M96, M99, Q04-Q07, Q50-Q51, Q53, Q55, Q60-Q64, Q67-Q68, Q74-Q76, Q78-Q79 | 104,000 | – | 104,000 |
10 | Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ | H00-H22, H60-H95, J00-J02, J30-J39, L00-L30, L60, L89, N61, N45, N47, S00-T98, N13, N35, N36, N40 | 28,080 | – | 28,080 |
11 | Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ | A00-B99, C00-C26, C30-C41, C43-C58, C60-C85, C88, C90-C97, D10-D89, E00-E90, G00-G99, H00-H95, I00-I99, J00-J99, K00-K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99, Q00-Q99, S00-T98, P00-P96, O00-O99 | 20,000 | – | 20,000 |
12 | Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ | Z00.4, Z00.5, Z00.6, Z01, Z02.7, Z03, Z04, Z08, Z09, Z11, Z12, Z13, Z20, Z21, Z22, Z29, Z30, Z31, Z39, Z40, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z56, Z57, Z58, Z60, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65, Z70, Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z72, Z73, Z75.1, Z75.2, Z75.3, Z76.0, Z76.5, Z89, Z92, Z93, Z94, Z95, Z96, Z97, Z99, Z02.0, Z71.3, Z86.1, R54, R63, R41, R53 | 15,600 | – | 15,600 |
13 | Халдварт өвчний хяналт | Z76.0, Z22.0, Z22.1, Z22.2, Z22.3, Z22.4, Z22.5, Z22.6, Z22.8, Z22.9, Z11.5 | 35,474 | – | 35,474 |
14 | Халдварт бус өвчний хяналт-Бусад өвчнүүдийн хяналт | Z00.0, Z00.1, Z00.6, Z09.1, Z45.0, Z45.1, Z45.2, Z45.3, Z45.8, Z45.9, Z46.0, Z46.1, Z46.2, Z46.4, Z46.6, Z46.8, Z46.9, Z54.9, Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z93.4, Z93.6, Z93.8, Z93.9, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.5, Z94.6, Z94.7, Z94.8, Z94.9, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.3, Z95.4, Z95.5, Z95.8, Z95.9, Z96.0, Z96.1, Z96.2, Z96.3, Z96.4, Z96.5, Z96.6, Z96.7, Z96.8, Z96.9, Z97.0, Z97.1, Z97.2, Z97.3, Z97.4, Z97.8, Z98.2, Z03.4, Z52.7 | 66,586 | – | 66,586 |
15 | Халдварт бус өвчний хяналт -Хоол боловсруулах замын эмгэгийн хяналт | Z09.7, Z09.8, Z09.9, Z46.5, Z54.7, Z54.8, Z76.0, Z52.6 | 68,640 | – | 68,640 |
16 | Халдварт бус өвчний хяналт -Дотоод шүүрлийн эмгэгийн хяналт | Z09.7, Z09.8, Z09.10, Z54.7, Z54.8, Z76.0, Z96.4 | 47,840 | – | 47,840 |
17 | Халдварт бус өвчний хяналт -Зүрх судасны эмгэгийн хяналт | Z09.7, Z09.8, Z09.11, Z45.0, Z45.1, Z45.2, Z45.8, Z45.9, Z54.7, Z54.8, Z76.0, Z94.1, Z94.3, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.3, Z95.4, Z95.5, Z95.8, Z95.9, Z03.4 | 67,600 | – | 67,600 |
18 | Мэс заслын эмчилгэний дараах хяналт | Z09.0, Z48.0, Z48.8, Z48.9, Z54.0, Z54.7, Z76.0, Z98.0, Z98.8 | 11,440 | – | 11,440 |
19 | Амбулаториор хийгдэх ажилбар | Q38-Q40, Q42-Q45, T15-T19, T36-T50, T51-T65, C10, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19-C21, C22, C23-C24, C32-C34, C40, C67, C64-C66, C68, C76-C80, C82-C85, D00-D01, D02-D16, C12, C14, K00-K99, J00-J99, C12, C30, C31 | 148,000 | 60,000 | 208,000 |
20 | Амбулаториор хийгдэх ажилбар | C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C32, C33, C34, C38, C39, C40, C45, C48, C49, C50, C53, C54, C56, C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C73, I21-I25, I26-I28, I50-I52, I60-I69, I70-I79, I80-I89, I95-I99, K74 | 481,000 | 195,000 | 676,000 |
21 | Амбулаториор хийгдэх ажилбар | C32, C34, C38, C39, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C40, C50, C73, C64, C65, C66, C67, C68, C60, C61, C62, C63, C54, C56, C58, C53, C81, C82, C83, C84, C85, C77 | 252,800 | 80,000 | 332,800 |
22 | Амбулаториор хийгдэх оношилгоо | C00-C97, M86, M88, E05, I21, I25, I26 | 84,800 | 40,000 | 124,800 |
23 | Эмгэг судлалын шинжилгээ | A00-Z99 | 182,000 | 78,000 | 260,000 |
Амбулаторийн эмнэлгийн хуудас: Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг хийгдсэн өдрөөс эхлэн эмнэлгийн хуудас(Лист) бичүүлэх бөгөөд ажлын болон амралтын 14 хоногт бичигдэнэ. 14 хоногоос дээш хугацаагаар эмнэлгийн хуудас авах тохиолдолд эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссоор орж эмнэлгийн хуудсыг авна.
АНХААРАХ ЗҮЙЛС:
Эмнэлгийн хуудастай холбоотой лавлагааг эмнэлгийн төв үүдний хэсгийн Эрүүл мэндийн даатгал, Эрүүл мэндийн хуудас олгох цонхноос тодруулах боломжтой