acf
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/mn.shastinhospital.mn/wp-includes/functions.php on line 6121disable-gutenberg
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/mn.shastinhospital.mn/wp-includes/functions.php on line 6121cyr2lat
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/mn.shastinhospital.mn/wp-includes/functions.php on line 6121wp-pagenavi
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/mn.shastinhospital.mn/wp-includes/functions.php on line 6121health-check
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/mn.shastinhospital.mn/wp-includes/functions.php on line 6121ХЭВТҮҮЛЭН ЭМЧЛЭХ ТАСАГ, ТӨВҮҮД:
Мэс заслын салбар:
Мэргэжлийн төвүүд:
Дотор, мэдрэлийн салбар:
Үйлчлүүлэгч та хэвтэхийн өмнө дараах шинжилгээнүүдийг хийлгэсэн байна. Үүнд:
1. Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмчийн илгээсэн оношилгоо, шинжилгээг бүрэн бүрдүүлсэн байх;
Мэс заслын тасагт хэвтэх үйлчлүүлэгч дээрх шинжилгээнүүд дээр нэмж дараах шинжилгээг хийлгэсэн байна. Үүнд:
2. Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч нь хэвтэх бичгийг цахимаар илгээж холбогдох эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний битүүмжийг гаргасан байна;
3. Даатгуулагч нь Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг 2019 оноос хойш тасралтгүй төлсөн байна;
Батлагдсан захиалгыг үндэслэн ажлын өдрүүдэд:
1. 8:20-12:30 цагийн хооронд эмнэлгийн төв үүдний хэсэгт байрлах ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ – Өвчний түүх нээх хэсэгт дугаар авч дарааллын дагуу өвчний түүх нээлгэнэ.
2. Хэвтэн эмчлүүлэгчид нь өөрийн биеэр ирж өвчний түүх нээлгэх бөгөөд хурууны хээ уншуулж баталгаажуулна. (75-аас дээш насны хүмүүс хурууны хээ уншуулахгүй байж болно)
№ | Оношийн хамааралтай бүлгийн нэр | ОХБ-ийн онош /ОУӨА 10 | ОХБ -ийн үйлдлийн ангилал | ЭМД-аас | Иргэнээс | Нийт |
1 | Менингит, миелингүйтэл | G00, G02, G03, G35, G36 | Эмийн эмчилгээ | 875,280 | 250,000 | 1,125,280 |
2 | Төв мэдрэлийн системийн эмгэгүүд | G40, G41, G80, G81, G82, G83, G90 | Эмийн эмчилгээ | 454,320 | 100,000 | 554,320 |
3 | Төв мэдрэлийн системийн эмгэгүүд | G40, G80 | Мэс засал | 12,123,900 | 400,000 | 12,523,900 |
4 | Миелит энцефалит, үрэвсэлт өвчний үлдэц | G04, G09 | Эмийн эмчилгээ | 746,400 | 200,000 | 946,400 |
5 | Гавал ба нугасны суваг доторх буглаа ба гранулом | G06 | Мэс засал | 2,308,160 | 400,000 | 2,708,160 |
6 | Дистони, гавлын мэдрэлийн эмгэгүүд | G24, G52, G53 | Эмийн эмчилгээ | 364,880 | 100,000 | 464,880 |
7 | Хордлогот энцефалит, тархи нугасны бусад эмгэг | G92, G96, G97, G98, G99 | Эмийн эмчилгээ | 548,960 | 100,000 | 648,960 |
8 | Хордлогот энцефалит, тархи нугасны бусад эмгэг | G96 | Мэс засал | 2,215,760 | 300,000 | 2,515,760 |
9 | Хөдөлгөөний эмгэгүүд | G20, G21, G25 | Эмийн эмчилгээ | 616,560 | 100,000 | 716,560 |
10 | Тархины судасны эмгэгүүд | G45, G46 | Эмийн эмчилгээ | 461,600 | 100,000 | 561,600 |
11 | Тархины судасны эмгэгүүд | G45 | Мэс засал | 940,720 | 300,000 | 1,240,720 |
12 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60, I61, I62, I63 | Эмийн эмчилгээ B | 800,800 | – | 800,800 |
13 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I61, I62, I63 | Эмийн эмчилгээ A | 2,397,200 | – | 2,397,200 |
14 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I63 | Мэс засал | 7,696,000 | – | 7,696,000 |
15 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60, I61, I62, I63 | Мэс засал | 1,240,720 | – | 1,240,720 |
16 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60, I61, I62 | Мэс засал | 2,695,680 | – | 2,695,680 |
17 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60, I61, I62 | Мэс засал | 4,240,080 | – | 4,240,080 |
18 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60 | Мэс засал B | 5,250,960 | – | 5,250,960 |
19 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60 | Мэс засал A | 17,884,880 | – | 17,884,880 |
20 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60 | Мэс засал | 20,159,360 | – | 20,159,360 |
21 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I63 | Мэс засал | 26,384,800 | – | 26,384,800 |
22 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60 | Мэс засал | 41,026,960 | – | 41,026,960 |
23 | Тархины цус харвалт, шигдээс | I60 | Мэс засал | 50,871,600 | – | 50,871,600 |
24 | Тархины хоргүй хавдар | D32, D33, D44 | Эмийн эмчилгээ | 388,800 | 100,000 | 488,800 |
25 | Тархины хоргүй хавдар | D32, D33, D44 | Мэс засал | 4,044,960 | 400,000 | 4,444,960 |
26 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I72, I77, Q27, Q28 | Эмийн эмчилгээ | 407,680 | – | 407,680 |
27 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I72, I77, Q27, Q28 | Мэс засал | 1,240,720 | – | 1,240,720 |
28 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I72, I77, Q27, Q28 | Мэс засал B | 4,298,320 | – | 4,298,320 |
29 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I72, I77, Q27, Q28 | Мэс засал A | 16,875,040 | – | 16,875,040 |
30 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I72, Q27, Q28 | Мэс засал | 20,159,360 | – | 20,159,360 |
31 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I72, I77, Q27, Q28 | Мэс засал | 41,026,960 | – | 41,026,960 |
32 | Тархины судасны цүлхэн | I67, I77, Q27 | Мэс засал | 93,943,200 | – | 93,943,200 |
33 | Гавлын гаднах болон доторх судасны нарийсал, бөглөрөл | I65, I66 | Эмийн эмчилгээ | 681,200 | – | 681,200 |
34 | Гавлын гаднах болон доторх судасны нарийсал, бөглөрөл | I65 | Мэс засал | 14,995,760 | – | 14,995,760 |
35 | Гавлын гаднах болон доторх судасны нарийсал, бөглөрөл | I65, I66 | Мэс засал | 25,850,240 | – | 25,850,240 |
36 | Гурвалсан болон нүүрний мэдрэлийн эмгэг | G50, G51 | Эмийн эмчилгээ | 449,120 | 100,000 | 549,120 |
37 | Гурвалсан болон нүүрний мэдрэлийн эмгэг | G50, G51 | Мэс засал | 723,600 | 150,000 | 873,600 |
38 | Гурвалсан болон нүүрний мэдрэлийн эмгэг | G50, G51 | Мэс засал | 1,929,760 | 300,000 | 2,229,760 |
39 | Полиневропати ба захын мэдрэлийн тогтолцооны бусад эмгэг | G60, G61, G62, G63, G64 | Эмийн эмчилгээ | 592,640 | 100,000 | 692,640 |
40 | Булчин-мэдрэлийн холбоос ба булчингийн эмгэг | G70, G71, G72 | Эмийн эмчилгээ | 516,720 | 100,000 | 616,720 |
41 | Олдмол болон төрөлх тархи усжих | G91, Q03 | Эмийн эмчилгээ | 456,400 | 100,000 | 556,400 |
42 | Олдмол болон төрөлх тархи усжих | G91, Q03 | Мэс засал | 2,864,560 | 400,000 | 3,264,560 |
43 | Мэдрэлийн тогтолцооны бусад төрөлх гажиг | Q07 | Мэс засал | 3,097,120 | – | 3,097,120 |
44 | Нугасны бусад эмгэг | G95 | Эмийн эмчилгээ | 647,760 | 100,000 | 747,760 |
45 | Мэдрэлийн ёзоор ба сүлжээний эмгэг | G54, G55 | Мэс засал | 3,100,640 | 400,000 | 3,500,640 |
46 | Мэдрэлийн ёзоор ба сүлжээний эмгэг | G54, G55 | Мэс засал | 4,510,880 | 400,000 | 4,910,880 |
47 | Дээд мөчдийн мононевропати | G56 | Мэс засал | 498,960 | 150,000 | 648,960 |
48 | Тархины бусад эмгэг | G93 | Эмийн эмчилгээ | 413,760 | 100,000 | 513,760 |
49 | Тархины бусад эмгэг | G93 | Мэс засал | 2,864,560 | 400,000 | 3,264,560 |
50 | Тархины судасны өвчний үлдэц | I69 | Эмийн эмчилгээ | 486,720 | – | 486,720 |
51 | Гавал доторх гэмтэл | S06, S07, S09 | Эмийн эмчилгээ | 1,208,160 | 200,000 | 1,408,160 |
52 | Нулимсны эрхтэний эмгэг | H04 | Мэс засал | 409,600 | 100,000 | 509,600 |
53 | Зовхины эмгэг | H00, H02, H03 | Мэс засал | 327,440 | 100,000 | 427,440 |
54 | Нулимсны эрхтэний ба ухархайн эмгэг | H05, H06 | Мэс засал | 397,040 | 150,000 | 547,040 |
55 | Налихын эмгэг | H10, H11, H13 | Мэс засал* | 188,080 | 100,000 | 288,080 |
56 | Кератит | H16 | Мэс засал | 357,600 | 100,000 | 457,600 |
57 | Болорын эмгэг | H25, H26, H27, H28, Q12 | Мэс засал* | 462,352 | 150,000 | 612,352 |
58 | Болорын эмгэг | H25, H26, H27, H28, Q12 | Мэс засал* | 1,164,320 | 300,000 | 1,464,320 |
59 | Судаслаг бүрхүүл ба торлогийн эмгэг | H31, H32, H33, H34, H35, H36 | Мэс засал | 992,720 | 300,000 | 1,292,720 |
60 | Судаслаг бүрхүүл ба торлогийн эмгэг | H31, H32, H33, H34, H35, H36 | Мэс засал | 4,677,280 | 400,000 | 5,077,280 |
61 | Судаслаг бүрхүүл ба торлогийн эмгэг | H31, H32, H33, H34, H35, H36 | Мэс засал | 5,787,840 | 500,000 | 6,287,840 |
62 | Глауком | H40, H42 | Мэс засал | 366,960 | 100,000 | 466,960 |
63 | Шиллэг бие ба нүдний алимны эмгэг | H43, H44 | Мэс засал | 864,800 | 300,000 | 1,164,800 |
64 | Нүдний бүрхүүлүүдийн болон харааны мэдрэлийн үрэвсэл | H21, H30, H46 | Эмийн эмчилгээ | 332,640 | 100,000 | 432,640 |
65 | Нүд ба ухархайн гэмтэл | S05 | Мэс засал | 818,000 | 300,000 | 1,118,000 |
66 | Нүд ба ухархайн гэмтэл | S05 | Мэс засал | 1,927,680 | 300,000 | 2,227,680 |
67 | Дунд чих, хөхлөг сэртэнгийн өвчин | H65, H66, H68, H69, H70, H71, H73, H74 | Мэс засал | 1,607,360 | 300,000 | 1,907,360 |
68 | Гадна чихний өвчин | H60, H61 | Мэс засал | 320,160 | 100,000 | 420,160 |
69 | Чихний бусад өвчин | H80, H83, H91, H95 | Эмийн эмчилгээ | 461,600 | 100,000 | 561,600 |
70 | Багтраа | J45, J46 | Эмийн эмчилгээ | 361,680 | 150,000 | 511,680 |
71 | Уушгины хатгаа | J12, J13, J15, J16, J17, J18 | Эмийн эмчилгээ А | 548,880 | 150,000 | 698,880 |
72 | Уушгины хатгаа | J12, J13, J15, J16, J17, J18 | Эмийн эмчилгээ В | 214,000 | 150,000 | 364,000 |
73 | Уушигны завсрын эдийн болон хавсын өвчин, буглаа | J62, J84, J85, J86, J90, J92, J93, J94, J98 | Эмийн эмчилгээ | 785,840 | 250,000 | 1,035,840 |
74 | Уушигны завсрын эдийн болон хавсын өвчин, буглаа | J84, J85, J86, J90, J92, J93, J94, J98 | Мэс засал | 780,560 | 300,000 | 1,080,560 |
75 | Уушигны завсрын эдийн болон хавсын өвчин, буглаа | J84, J85, J86, J90, J92, J93, J94, J98 | Мэс засал | 2,989,360 | 400,000 | 3,389,360 |
76 | Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин, буглаа | J03, J36 | Эмийн эмчилгээ | 324,240 | 150,000 | 474,240 |
77 | Гүйлсэн булчирхай ба аденоидын архаг өвчин, буглаа | J35, J36 | Мэс засал | 564,480 | 150,000 | 714,480 |
78 | Хамар ба хамрын хөндийн эмгэг | J32, J33, J34 | Мэс засал | 1,112,320 | 300,000 | 1,412,320 |
79 | Хамар ба хамрын хөндийн эмгэг | J32, J33, J34 | Мэс засал | 2,158,560 | 300,000 | 2,458,560 |
80 | Амьсгалын дээд замын өвчин | J37, J38, J39, J95 | Мэс засал | 575,920 | 150,000 | 725,920 |
81 | Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин | J43, J44 | Эмийн эмчилгээ A | 797,360 | 200,000 | 997,360 |
82 | Уушгины архаг бөглөрөлт бусад өвчин | J43, J44 | Эмийн эмчилгээ B | 326,320 | 150,000 | 476,320 |
83 | Амьсгуурс тэлэх [бронхоэктази] | J47 | Эмийн эмчилгээ | 803,520 | 250,000 | 1,053,520 |
84 | Хүүхдийн амьсгалын тогтолцооны бусад цочмог өвчин | J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J10, J11, J20, J21 | Эмийн эмчилгээ | 260,000 | – | 260,000 |
85 | Цочмог хэрлэг, хэрлэгийн бүжил | I00, I01, I02 | Эмийн эмчилгээ | 432,400 | 150,000 | 582,400 |
86 | Хоёрдогчоор болон зүрх ба бөөрний ихсэх өвчин | I12, I13, I15 | Эмийн эмчилгээ | 384,560 | 150,000 | 534,560 |
87 | Зүрхний таславчийн төрөлхийн гажгууд | Q20, Q21 | Эмийн эмчилгээ | 873,600 | – | 873,600 |
88 | Зүрхний таславчийн төрөлхийн гажгууд | Q21 | Мэс засал | 7,233,200 | – | 7,233,200 |
89 | Зүрхний таславчийн төрөлхийн гажгууд | Q20, Q21 | Мэс засал | 10,193,040 | – | 10,193,040 |
90 | Томоохон артерийн болон венийн төрөлх гажиг | Q25, Q26 | Эмийн эмчилгээ | 752,960 | – | 752,960 |
91 | Томоохон артерийн болон венийн төрөлх гажиг | Q25, Q26 | Мэс засал | 6,854,640 | – | 6,854,640 |
92 | Хэрлэгийн гаралтай зүрхний архаг өвчин | I05, I06, I07, I08, I09 | Эмийн эмчилгээ | 460,480 | 150,000 | 610,480 |
93 | Хэрлэгийн гаралтай зүрхний архаг өвчин | I08, I09 | Мэс засал | 7,025,440 | 500,000 | 7,525,440 |
94 | Хэрлэгийн гаралтай зүрхний архаг өвчин | I06 | Мэс засал | 8,042,560 | 500,000 | 8,542,560 |
95 | Хэрлэгийн гаралтай зүрхний архаг өвчин | I05 | Мэс засал | 8,378,480 | 500,000 | 8,878,480 |
96 | Хэрлэгийн гаралтай зүрхний архаг өвчин | I07 | Мэс засал | 8,879,760 | 500,000 | 9,379,760 |
97 | Цочмог перикардит ба үнхэлцэгийн бусад өвчин, перикардит | I30, I31, I32 | Эмийн эмчилгээ | 652,720 | 250,000 | 902,720 |
98 | Цочмог перикардит ба үнхэлцэгийн бусад өвчин, перикардит | I30, I31, I32 | Мэс засал | 4,249,840 | 400,000 | 4,649,840 |
99 | Цочмог ба цочмогдуу эндокардит | I33 | Эмийн эмчилгээ | 1,057,280 | 250,000 | 1,307,280 |
100 | Цочмог ба цочмогдуу эндокардит | I33 | Мэс засал | 7,025,440 | 500,000 | 7,525,440 |
101 | Хэрлэгийн бус шалтгаант зүрхний хавхлагын эмгэг | I34, I35, I36, I38, Q22, Q23 | Эмийн эмчилгээ | 631,040 | 150,000 | 781,040 |
102 | Хэрлэгийн бус шалтгаант зүрхний хавхлагын эмгэг | I34, I35, I36, I38, Q22, Q23 | Мэс засал | 5,104,560 | 500,000 | 5,604,560 |
103 | Хэрлэгийн бус шалтгаант зүрхний хавхлагын эмгэг | I35, Q23 | Мэс засал | 8,042,560 | 500,000 | 8,542,560 |
104 | Хэрлэгийн бус шалтгаант зүрхний хавхлагын эмгэг | I34, Q23 | Мэс засал | 8,378,480 | 500,000 | 8,878,480 |
105 | Хэрлэгийн бус шалтгаант зүрхний хавхлагын эмгэг | I36, Q22 | Мэс засал | 8,879,760 | 500,000 | 9,379,760 |
106 | Зүрхний ишемит өвчин | I21, I22, I23 | Эмийн эмчилгээ | 572,000 | – | 572,000 |
107 | Зүрхний ишемит өвчин | I20, I21, I22, I23, I24, I25 | Мэс засал | 1,306,240 | – | 1,306,240 |
108 | Зүрхний ишемит өвчин | I20, I21, I22, I23, I24, I25 | Мэс засал | 3,090,880 | – | 3,090,880 |
109 | Зүрхний ишемит өвчин | I20, I21, I22, I23, I24, I25 | Мэс засал | 4,332,640 | – | 4,332,640 |
110 | Зүрхний ишемит өвчин | I20, I21, I22, I23, I24, I25 | Мэс засал | 13,024,960 | – | 13,024,960 |
111 | Уушигны артерийн бүлэнт бөглөрөл | I26 | Эмийн эмчилгээ | 683,920 | 250,000 | 933,920 |
112 | Уушигны артерийн бүлэнт бөглөрөл | I26 | Мэс засал | 1,815,360 | 300,000 | 2,115,360 |
113 | Гол судасны цүлхэн ба хууралт | I71 | Эмийн эмчилгээ | 655,840 | 250,000 | 905,840 |
114 | Гол судасны цүлхэн ба хууралт | I71 | Мэс засал | 32,043,840 | 3,000,000 | 35,043,840 |
115 | Артерийн эмболизм ба тромбоз | I73, I74 | Эмийн эмчилгээ | 629,840 | 250,000 | 879,840 |
116 | Артерийн эмболизм ба тромбоз | I73, I74 | Мэс засал | 3,932,640 | 400,000 | 4,332,640 |
117 | Цээжний хөндийн бусад ба тодорхойгүй эрхтэний хоргүй хавдар | D15 | Мэс засал | 3,612,320 | 400,000 | 4,012,320 |
118 | Флебит ба тромбофлебит | I80 | Эмийн эмчилгээ | 623,600 | 250,000 | 873,600 |
119 | Флебит ба тромбофлебит | I80 | Мэс засал | 1,815,360 | 300,000 | 2,115,360 |
120 | Зүрхний хэм алдагдал | I48, I49 | Эмийн эмчилгээ | 496,880 | 150,000 | 646,880 |
121 | Зүрхний хэм алдагдал | I48, I49 | Мэс засал | 12,837,200 | 1,000,000 | 13,837,200 |
122 | Зүрхний хэм алдагдал | I49 | Мэс засал | 18,071,520 | 1,000,000 | 19,071,520 |
123 | Цусны эргэлтийн тогтолцооны бусад эмгэг, венийн бүдүүрэл | I83, I86, I95, I99 | Эмийн эмчилгээ | 298,240 | 150,000 | 448,240 |
124 | Цусны эргэлтийн тогтолцооны бусад эмгэг, венийн бүдүүрэл | I84 | Мэс засал | 756,880 | 150,000 | 906,880 |
125 | Цусны эргэлтийн тогтолцооны бусад эмгэг, венийн бүдүүрэл | I83, I86 | Мэс засал* | 3,422,000 | 400,000 | 3,822,000 |
126 | Зүрхний дутмагшил | I50 | Эмийн эмчилгээ | 891,920 | 250,000 | 1,141,920 |
127 | Зүрхний дутмагшил | I50 | Мэс засал | 18,071,520 | 1,000,000 | 19,071,520 |
128 | Зүрхний дутмагшил | I50 | Мэс засал | 25,444,000 | 3,000,000 | 28,444,000 |
129 | Миокардит, кардиомиопати | I40, I42 | Эмийн эмчилгээ | 419,920 | 150,000 | 569,920 |
130 | Атеросклероз | I70 | Эмийн эмчилгээ | 289,920 | 150,000 | 439,920 |
131 | Зүрхний даралт ихсэх өвчин | I11.0 | Эмийн эмчилгээ | 306,560 | 150,000 | 456,560 |
132 | Уушиг зүрхний дутмагшлын бусад хэлбэр | I27 | Эмийн эмчилгээ | 610,240 | 150,000 | 760,240 |
133 | Зүрхний дамжуулалтын хямрал | I44, I45, I47 | Эмийн эмчилгээ | 340,880 | 150,000 | 490,880 |
134 | Зүрхний дамжуулалтын хямрал | I44, I45, I47 | Мэс засал | 12,837,200 | 1,000,000 | 13,837,200 |
135 | Зүрхний дамжуулалтын хямрал | I44 | Мэс засал | 18,071,520 | 1,000,000 | 19,071,520 |
136 | Зүрхний дамжуулалтын хямрал | I45, I46 | Мэс засал | 25,444,000 | 3,000,000 | 28,444,000 |
137 | Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго | K60, K61, K62 | Эмийн эмчилгээ | 309,680 | 150,000 | 459,680 |
138 | Хошного, шулуун гэдэс, гэдэсний буглаа, цорго | K60, K61, K62 | Мэс засал | 401,280 | 100,000 | 501,280 |
139 | Хоол боловсруулах тогтолцооны бусад төрөлх гажиг | Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45 | Мэс засал | 732,160 | – | 732,160 |
140 | Хоол боловсруулах тогтолцооны бусад төрөлх гажиг | Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45 | Мэс засал | 1,669,200 | – | 1,669,200 |
141 | Улаан хоолойн эмгэг | K20, K22 | Эмийн эмчилгээ | 586,160 | 250,000 | 836,160 |
142 | Улаан хоолойн эмгэг | K20, K22 | Мэс засал | 1,616,720 | 300,000 | 1,916,720 |
143 | Ходоод, гэдэсний шархлаа | K25, K26, K28 | Эмийн эмчилгээ | 642,320 | 250,000 | 892,320 |
144 | Ходоод, гэдэсний шархлаа | K25, K26, K28 | Мэс засал | 1,039,520 | 300,000 | 1,339,520 |
145 | Ходоод, гэдэсний шархлаа | K25, K26, K28 | Мэс засал | 3,861,920 | 400,000 | 4,261,920 |
146 | Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин | K31 | Эмийн эмчилгээ | 639,360 | 150,000 | 789,360 |
147 | Ходоод ба дээд гэдэсний бусад өвчин | K31 | Мэс засал | 1,608,400 | 300,000 | 1,908,400 |
148 | Мухар олгойн өвчин | K35, K36, K38 | Мэс засал | 454,240 | 150,000 | 604,240 |
149 | Мухар олгойн өвчин | K35, K38 | Мэс засал | 907,440 | 300,000 | 1,207,440 |
150 | Гуя болон цавины ивэрхий | K40, K41 | Мэс засал* | 646,640 | 150,000 | 796,640 |
151 | Хүйсний ивэрхий | K42 | Мэс засал | 290,000 | 100,000 | 390,000 |
152 | Хэвлийн ивэрхий | K43 | Мэс засал | 613,360 | 150,000 | 763,360 |
153 | Өрцний ивэрхий | K44 | Мэс засал | 2,882,240 | 400,000 | 3,282,240 |
154 | Кроны өвчин, шархлаат колит | K50, K51 | Эмийн эмчилгээ | 820,160 | 250,000 | 1,070,160 |
155 | Гэдэсний саажилт түгжрэл ба ивэрхийгүй гэдэсний түгжрэл | K56 | Мэс засал | 1,052,000 | 300,000 | 1,352,000 |
156 | Гэдэсний саажилт түгжрэл ба ивэрхийгүй гэдэсний түгжрэл | K56 | Мэс засал | 3,433,440 | 400,000 | 3,833,440 |
157 | Гэдэсний бусад өвчин | K63 | Эмийн эмчилгээ | 581,120 | 150,000 | 731,120 |
158 | Гэдэсний бусад өвчин | K63 | Мэс засал | 1,464,880 | 300,000 | 1,764,880 |
159 | Перитонит | K65 | Мэс засал | 2,044,160 | 300,000 | 2,344,160 |
160 | Гэдэсний үйл ажиллагааны хямрал, хэвлийн гялтангийн эмгэг | K59, K66 | Эмийн эмчилгээ | 325,280 | 150,000 | 475,280 |
161 | Гэдэсний шингээлтийн хямрал болон бусад эмгэгүүд | K90, K91, K92 | Эмийн эмчилгээ | 411,600 | 150,000 | 561,600 |
162 | Элэгний өвчин | K70, K71, K75, K76 | Эмийн эмчилгээ | 443,840 | 150,000 | 593,840 |
163 | Элэгний өвчин | K75, K76 | Мэс засал | 814,080 | 150,000 | 964,080 |
164 | Цөсний чулуу, холецистит | K80, K81 | Мэс засал | 792,240 | 150,000 | 942,240 |
165 | Цөсний чулуу, холецистит | K80, K81 | Мэс засал | 907,440 | 300,000 | 1,207,440 |
166 | Цөсний чулуу, холецистит | K80, K81 | Мэс засал | 1,409,760 | 300,000 | 1,709,760 |
167 | Элэгний фиброз ба цирроз | K74 | Эмийн эмчилгээ A | 2,598,480 | 300,000 | 2,898,480 |
168 | Элэгний фиброз ба цирроз | K74 | Эмийн эмчилгээ B | 591,360 | 250,000 | 841,360 |
169 | Элэгний фиброз ба цирроз | K74 | Мэс засал | 2,259,280 | 400,000 | 2,659,280 |
170 | Цочмог панкреатит | K85 | Эмийн эмчилгээ | 881,520 | 250,000 | 1,131,520 |
171 | Цочмог панкреатит | K85 | Мэс засал | 2,289,440 | 400,000 | 2,689,440 |
172 | Цочмог панкреатит | K85 | Мэс засал | 5,257,440 | 500,000 | 5,757,440 |
173 | Цөсний замын бусад өвчин | K82, K83 | Эмийн эмчилгээ | 601,920 | 150,000 | 751,920 |
174 | Цөсний замын бусад өвчин | K82, K83 | Мэс засал | 792,240 | 150,000 | 942,240 |
175 | Цөсний замын бусад өвчин | K82, K83 | Мэс засал | 907,440 | 300,000 | 1,207,440 |
176 | Нойр булчирхайн бусад өвчин | K86, K87, K89 | Мэс засал | 2,289,440 | 400,000 | 2,689,440 |
177 | Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг | M86, M87, M95, M96 | Эмийн эмчилгээ | 658,160 | 100,000 | 758,160 |
178 | Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг | M81, M84, M86, M87, M95, M96 | Мэс засал | 1,295,360 | 300,000 | 1,595,360 |
179 | Ясны бүтэц ба нягтралын эмгэг | M81, M84, M86, M87, M95, M96 | Мэс засал | 2,430,880 | 400,000 | 2,830,880 |
180 | Ясны бусад эмгэг | M89 | Мэс засал | 1,809,120 | 300,000 | 2,109,120 |
181 | Тулай | M10 | Эмийн эмчилгээ | 491,760 | 100,000 | 591,760 |
182 | Үрэвсэлт полиартропати | M05, M06, M13 | Эмийн эмчилгээ | 430,400 | 100,000 | 530,400 |
183 | Холбох эдийн тогтолцоот эмгэг | M30, M31, M32, M33 | Эмийн эмчилгээ | 636,320 | 100,000 | 736,320 |
184 | Тогтолцоот хатуурал ба бусад эмгэг | M34, M35 | Эмийн эмчилгээ | 649,840 | 100,000 | 749,840 |
185 | Спондилопати | M45, M47, M48 | Эмийн эмчилгээ | 550,000 | 100,000 | 650,000 |
186 | Дорсалги | M54 | Мэс засал | 3,100,640 | 400,000 | 3,500,640 |
187 | Нугалам, зээрэнцгийн эмгэг, гулсалт | M50, M51, M53 | Мэс засал | 4,747,840 | 500,000 | 5,247,840 |
188 | Нугалам, зээрэнцгийн эмгэг, гулсалт | M50, M51, M53 | Мэс засал | 12,538,720 | 1,000,000 | 13,538,720 |
189 | Целлулит, лимфаденит | L03, L04 | Мэс засал | 417,840 | 150,000 | 567,840 |
190 | Арьсны идээт ба мөөгөнцөрт өвчин болон арьсны дайврын өвчин | L00, L01, L02, L08, L60, L62, L70, L71, L72, L73, L74 | Мэс засал | 356,560 | 100,000 | 456,560 |
191 | Арьс ба арьсан доорх эслэгийн бусад өвчин | L05, L80, L82, L89, L90, L91, L92, L94, L95, L98 | Мэс засал | 396,000 | 150,000 | 546,000 |
192 | Хөхний бусад өвчин | N60, N61, N62, N63, N64, Q83 | Мэс засал | 373,120 | 150,000 | 523,120 |
193 | Арьс ба арьсан доорх эслэгийн халдвар | L00, L01, L02, L03, L04, L05, L08, L12 | Эмийн эмчилгээ | 160,000 | 100,000 | 260,000 |
194 | Бамбай булчирхайн эмгэгүүд | E00, E01, E03, E04, E05, E06 | Эмийн эмчилгээ | 506,320 | 100,000 | 606,320 |
195 | Бамбай булчирхайн хоргүй хавдар | D34 | Мэс засал | 877,280 | 300,000 | 1,177,280 |
196 | Дотоод шүүрэл, тэжээлийн ба бодисын солилцооны бусад эмгэгүүд | E16, E20, E21, E23, E28, E44, E46, E55.0, E61, E64, E66, E80, E83, E86, E88 | Эмийн эмчилгээ | 576,166 | 100,000 | 676,166 |
