2025 оны түрээсийн мэдээлэл
2025-12-10
2025 онд 12 байгууллагатай гэрээ байгуулсан.
Түрээслэгчийн нэр Түрээсийн гэрээ Хэмжих нэгж Биет хэмжээ 1 м.кв-ийн үнэ Түрээсийн нэг сарын төлбөр
Эхэлсэн огноо Тайлант онд үргэлжлэх дугаар (сар)
1 Төрийн банк 2025.01.01 12 м.кв 2 75,000.00 150,000.00
2 Ану тулга фарм ХХК 2025.01.01 12 м.кв 24 100,000.00 10,992,000.00
3 Премиум нэксус ХК 2025.01.01 12 м.кв 39 128,205.00 5,000,000.00
4 Хаан банк 2025.01.01 12 м.кв 2 75,000.00 150,000.00
5 Веж Арт Натуралс  ХХК 2025.01.01 12 м.кв 20 25,000.00 500,000.00
6 Б.Тэлмэн /УП00321290/ 2025.01.01 12 м.кв 20 15,000.00 300,000.00
7 Үлэмж эс жи жи катеринг ХХК 2025.01.01 12 м.кв 578 15,000.00 8,670,000.00
8 Их шүүдэргэнэ импорт ХХК 2025.01.01 12 м.кв 192.03 15,000.00 2,880,450.00
9 Индастриал автомашейн систем ХХК 2025.01.01 12 м.кв 2 35,000.00 70,000.00
10 Сити фарм МЭЙК ХХК 2025.03.10 10 м.кв 16.75 150,000.00 2,512,500.00
11 Индастриал автомашейн систем ХХК 2025.03.10 10 м.кв 2 35,000.00 70,000.00
12 Апрель ХХК 2025.03.10 10 м.кв 149 15,000.00 2,235,000.00
33,529,950.00